Automodell | Modell | Jahr | Maschine |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | C-KLASSE (W203) | 2000-2007 | C 230 (203,052) |
C 230 Kompressor (203,040) | |||
C 240 (203,061) | |||
C 240 4 matic (203,081) | |||
C 280 (203,054) | |||
C 280 4 matic (203,092) | |||
C 32 AMG Kompressor (203,065) | |||
C 320 (203,064) | |||
C 320 4 matic (203,084) | |||
C 350 (203,056) | |||
C 350 4 matic (203,087) | |||
C-KLASSEcoupé (CL203) | 2001-2011 | C 230 (203,752) | |
C 230 Kompressor (203,740) | |||
C 320 (203,764) | |||
C-KLASSEc$t-modell (S203) | 2001-2007 | C 240 (203,261) | |
C 240 4 matic (203,281) | |||
C 320 (203,264) | |||
C 320 4 matic (203,284) | |||
CLK (C209) | 2002-2009 | 280 (209,354) | |
320 (209,365) | |||
350 (209,356) | |||
500 (209,372) | |||
500 (209,375) | |||
CLK-Kabriolett (A209) | 2003-2010 | CLK 280 (209,454) | |
CLK 320 (209,465) | |||
CLK 350 (209,456) | |||
CLK 500 (209,472) | |||
CLK 500 (209,475) |
Modell: |
C KLASSIFIZIEREN 2000-2007 CLK /CLK350 2003 - 2009
|
Soem: | A2035001693 A2035001793 A2035000493 A2035000293 A2035000093 |
Spannung: | DC 12V |
Größe: | 74*12*54 |
Material: | Steel+Plastic |
Bedingung: | Nagelneu |
Zahlung: | Bank-Konto T/T Paypal |
Lieferung: | 3-7 Tage |
Paket: | Neutraler Kasten oder als Antrag der Kunden |
Ursprungsort | Bezirk, China |
Vertragsklausel: | EX-WORK: UHRKETTE; FCR |
Garantie: | 24 Monate |
Bruttomasse: |
8KG |
Im Allgemeinen eine kühlere Luft der Lüfterschläge durch den Heizkörper, zum der Kühlmitteltemperatur zu senken und der Hitze vom Automotor weg abzukühlen. Offensichtlich wenn die Maschine läuft, produziert er Hitze. Diese Hitze muss zerstreut werden, damit die Maschine keine Form der Überhitzung erfährt oder zu heiß wird.
Eigenschaften des Heizkörper-Ventilators: