适配车型 | Modell | Jahr | Maschine |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | EIN-KLASSE (W176) | 2012- | A260 (176,044) |
B-CLASS (W246, W242) | 2011- | B 250 4 matic (246,246) | |
B 260 (246,244) | |||
Elektroantrieb/B 250 e (242,890) | |||
C-KLASSE (W204) | 2007-2014 | C 180 CGI (204,049) | |
C 230 (204,052) | |||
C 230 4 matic (204,085) | |||
C 250 CGI (204,047) | |||
C 300 (204,054) | |||
C 300 (204,055) | |||
C 300 4 matic (204,080) | |||
C 300 4 matic (204,081) | |||
C 350 (204,056) | |||
C 350 (204,057) | |||
C 350 4 matic (204,087) | |||
C 350 4 matic (204,088) | |||
C 63 AMG (204,077) | |||
C-KLASSEcoupé (C204) | 2011- | C 180 (204,331) | |
C 180 (204,349) | |||
C 200 CGI (204,348) | |||
C 250 (204,347) | |||
C 350 (204,357) | |||
C 350 4 matic | |||
C 63 AMG (204,377) | |||
Cla-Coupé (C117) | 2013- | CLA 250 (117,344) | |
CLA 260 4 matic (117,346) | |||
CLS (C218) | 2011- | CLS 350 CGI (218,359) | |
CLS 400 (218,361) | |||
CLS 400 (218,365) | |||
CLS 400 4 matic (218,367) | |||
CLS-Schießen-Bremse (X218) | 2012- | CLS 350 (218,959) | |
E-CLASS (W212) | 2009- | E 200 (212,034) | |
E 200 CGI (212,048, 212,148) | |||
E 250 (212,036) | |||
E 260 CGI (212,047, 212,147) | |||
E 300 (212,054) | |||
E 300 (212,055) | |||
E 350 (212,056) | |||
E 350 (212,059) | |||
E 350 4 matic (212,087) | |||
E 350 4 matic (212,088) | |||
E 400 (212,065) | |||
E 400 4 matic (212,067) | |||
E 500 (212,072) | |||
E 500 4 matic (212,090) | |||
E-CLASS Kabriolett (A207) | 2010- | E 250 (207,436) | |
E 250 CGI (207,447) | |||
E 350 (207,459) | |||
E 400 (207,465) | |||
E 500 (207,472) | |||
E-CLASS Coupé (C207) | 2009- | E 250 CGI (207,347) | |
E 260 (207,336) | |||
E 300 (207,355) | |||
E 350 (207,359) | |||
E 350 4 matic (207,388) | |||
E 400 | |||
E 500 (207,372) | |||
E-CLASS T-Modell (S212) | 2009- | E 350 4 matic (212,288, 212,287) | |
GLA-CLASS (X156) | 2013- | GLA 250 (156,944) | |
GLA 260 4 matic (156,946) | |||
GLK-CLASS (X204) | 2008- | 250 CDI 4 matic (204,982, 204,904) | |
280 4 matic (204,981) | |||
350 (204,956) | |||
350 4 matic (204,987) | |||
350 4 matic (204,988) | |||
SLC (R172) | 2016- | 300 (172,438) | |
AMG SLC 43 (172,466) | |||
SLK (R172) | 2011- | 200 (172,448) | |
250 (172,447) | |||
300 (172,438) | |||
350 (172,457) |
Modell: |
KLASSE DES BENZ-C
2008-2015
KLASSE DES BENZ-E
2009-2016
BENZ GLK 2009 -
2015
|
Soem: | A2045000293 A2049066802 |
Spannung: | DC 12V |
Größe: | 74*12*54 |
Material: | Steel+Plastic |
Bedingung: | Nagelneu |
Zahlung: | Bank-Konto T/T Paypal |
Lieferung: | 3-7 Tage |
Paket: | Neutraler Kasten oder als Antrag der Kunden |
Ursprungsort | Bezirk, China |
Vertragsklausel: | EX-WORK: UHRKETTE; FCR |
Garantie: | 24 Monate |
Bruttomasse: |
8KG |
Im Allgemeinen eine kühlere Luft der Lüfterschläge durch den Heizkörper, zum der Kühlmitteltemperatur zu senken und der Hitze vom Automotor weg abzukühlen. Offensichtlich wenn die Maschine läuft, produziert er Hitze. Diese Hitze muss zerstreut werden, damit die Maschine keine Form der Überhitzung erfährt oder zu heiß wird.
Eigenschaften des Heizkörper-Ventilators: