| Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-Türer | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-Türer | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Türer | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-Türer | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-Türer | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Türer | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-Türer | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Türer | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-Türer | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natürliche Atmung |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen